Van 1 tot en met 7 maart zijn verkiezingen gehouden voor de Ledenraad van het NSIJP. In totaal waren er 10 vacatures met een looptijd van 4 jaar en 1 vacature met een looptijd van 2 jaar. De uitslag van de van de verkiezingen is als volgt:
| 1. | Marc Dusseau (algemeen) | 67 |
| 2. | Remco de Munck (sport en wedstrijden) | 51 |
| 3. | Maartje de Haan (sport en wedstrijden) | 49 |
| 4. | Marina van de Bunt (algemeen) | 36 |
| 5. | Martje Fentener van Vlissingen (fokkerij) | 33 |
| 6. | Inge Wigbers (regionale activiteiten) | 32 |
| 7. | Zwana de Vries (sport en wedstrijden) | 24 |
| 8. | Karin Hazelhoff (algemeen) | 18 |
| 9. | Rineke Louws (kader en vrijwilligers) | 15 |
| 10. | Ineke de Groot (recreatie) | 13 |
| 11. | Bernadette Kramer (algemeen) | 11 |
| Blanco stemmen | 32 |
Daarmee is Bernadette gekozen voor 2 jaar (tot maart 2021). De overige kandidaten zijn gekozen voor een periode van 4 jaar (tot maart 2023).