Samenstelling Ledenraad per 14 maart 2025:
| Overzicht leden van de Ledenraad NSIJP | |||
| jaar van aftreden | aandachtsgebieden en aandacht voor | ||
| 2026 | |||
| Eva Beun - Lekkerkerker | 2026 | sport en wedstrijden,jeugd, kader en vrijwilligers | |
| Joke Breembroek | 2026 | recreatie en regionale activiteiten, kader en vrijwilligers | |
| Joris Post | 2026 | fokkerij | |
| Lysanne de Boer | 2026 | sport en wedstrijden, | |
| Marleen Merkens | 2026 | sport en wedstrijden, | |
| Nanco Lekkerkerker | 2026 | sport en wedstrijden, | |
| Nelleke Phoelich | 2026 | fokkerij, recreatie en regionale activiteiten | |
| Remco de Munck | 2026 | sport en wedstrijden, | |
| Rolf Dollevoet | 2026 | fokkerij, sport en wedstrijden, Promotie en Educatie | |
| Toy Merx | 2026 | sport en wedstrijden, | |
| 2027 | |||
| Dayenne Vos | 2027 | sport en wedstrijden, kader en vrijwilligers | |
| Ineke de Groot | 2027 | fokkerij, recreatie en regionale activiteiten | |
| Karin Hazelhoff | 2027 | kader en vrijwilligers, educatie en communicatie | |
| Linda Kager | 2027 | recreatie en regionale activiteiten, welzijn en gezondheid | |
| Loet Gerritsen- van de Hoeve | 2027 | fokkerij, sport en wedstrijden, jeugd | |
| Marije van der Wal | 2027 | recreatie en regionale activiteiten, jeugd, welzijn paard | |
| Marina van de Bunt | 2027 | recreatie en regionale activiteiten, kader en vrijwilligers | |
| Martine Kaptein | 2027 | recreatie en regionale activiteiten | |
| Martje Fentener van Vlissingen | 2027 | fokkerij | |
| Mieke van Vroenhoven | 2027 | fokkerij, sport en wedstrijden, | |
| 2028 | |||
| Gerda Casimir | 2028 | recreatie en regionale activiteiten, jeugd, kader en vrijwilligers | |
| Hans Stupers | 2028 | fokkerij, sport en wedstrijden, financiën | |
| Iwan Meester | 2028 | fokkerij | |
| Kirsten Jorritsma | 2028 | recreatie en regionale activiteiten | |
| Leonie Ringers | 2028 | recreatie en regionale activiteiten | |
| Maaike Burggrafer | 2028 | sport en wedstrijden, recreatie en regionale activiteiten | |
| Marianne Timmerman- Albers | 2028 | sport en wedstrijden, | |
| Marko Mazeland | 2028 | sport en wedstrijden, | |
| Michelle Goedhart | 2028 | sport en wedstrijden, | |
| Sarah Rijnboutt | 2028 | fokkerij,recreatie en regionale activiteiten, kader en vrijwilligers | |
| 2029 | |||
| Ada Kramer | 2029 | sport en wedstrijden, recreatie en regionale activiteiten | |
| Aly van der Veen | 2029 | sport en wedstrijden, | |
| Bert den Uijl | 2029 | sport en wedstrijden, | |
| Brenda Hoogelander | 2029 | sport en wedstrijden, gezondheid en paardenwelzijn | |
| Coen Buijsse | 2029 | sport en wedstrijden, | |
| Jantine Stuiver-Pel | 2029 | recreatie en regionale activiteiten, jeugd | |
| Karla Blom | 2029 | sport en wedstrijden, recreatie en regionale activiteiten | |
| Lieke van Poucke | 2029 | recreatie en regionale activiteiten, kader en vrijwilligers, financiën | |
| Maartje de Haan | 2029 | sport en wedstrijden, | |
| Mark Timmerman | 2029 | kader en vrijwilligers | |
| Voorzitter: | |||
| Anton van Kamp | 2028 | ||
mailadres: ledenraad@nsijp.nl